Giải thưởng | Họ và tên | Đơn vị | Số câu đúng | Đã dự đoán | Số người trả lời đúng tất cả câu hỏi | Chênh lệch | Thời gian gửi |
Giải nhất | A Viết Hữu | UBND xã Hồng Thái - huyện A Lưới | 10 | 4397 | 4397 | 0 | 22/08/2022 17:44 |
Giải nhì | Phan Thị Hồng Hạnh | Trung tâm Y tế thành phố Huế | 10 | 4400 | 4397 | 3 | 22/08/2022 16:55 |
Giải ba | Trương Minh Hoài | Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy | 10 | 4400 | 4397 | 3 | 24/08/2022 08:44 |
Không đạt giải | Dương Hữu Đức | Trung tâm Y tế huyện Phú Vang | 10 | 4400 | 4397 | 3 | 24/08/2022 14:18 |
Trần Thị Hải Vân | Bệnh viện giao thông vận tải Huế | 10 | 4400 | 4397 | 3 | 28/08/2022 00:26 | |
Trần Thị Hiền | Bệnh viện giao thông vận tải Huế | 10 | 4400 | 4397 | 3 | 28/08/2022 00:28 |
Giải thưởng | Họ và tên | Đơn vị | Số câu đúng | Đã dự đoán | Số người trả lời đúng tất cả câu hỏi | Chênh lệch | Thời gian gửi bài thi |
Giải nhất | Lê Hồng Bường | UBND xã Lâm Đớt - huyện A Lưới | 10 | 3567 | 3565 | 2 | 16/08/2022 08:29 |
Giải nhì | Mai Do Thuy Ni | UBND xã Thủy Thanh - thị xã Hương Thủy | 10 | 3567 | 3565 | 2 | 16/08/2022 14:52 |
Giải ba | Cao Thọ Ngọc Huy | UBND phường Hương Chữ - thị xã Hương Trà | 10 | 3567 | 3565 | 2 | 19/08/2022 10:28 |
Không đạt giải | Trần Ngọc Chinh | UBND huyện A Lưới | 10 | 3567 | 3565 | 2 | 19/08/2022 14:33 |
Trần Thị Tường Vy | UBND phường An Đông - thành phố Huế | 10 | 3567 | 3565 | 2 | 19/08/2022 15:28 |
Giải thưởng |
Họ và tên |
Đơn vị |
Số câu trả lời đúng |
Đã dự đoán |
Số người trả lời đúng tất cả câu hỏi |
Chênh lệch |
Thời gian gửi bài |
Giải nhất |
Lê Thị Như Hà |
Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà, Sở Y tế |
10 |
3590 |
3591 |
1 |
8/8/2022 13:35 |
Giải nhì |
Ngô Quang Huy |
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lộc |
10 |
3590 |
3591 |
1 |
8/8/2022 16:19 |
Giải ba |
Hoàng Phương Bắc |
UBND phường Tây Lộc - thành phố Huế |
10 |
3588 |
3591 |
3 |
12/8/2022 15:29 |
GIẢI THƯỞNG |
HỌ VÀ TÊN |
ĐƠN VỊ |
SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG |
ĐÃ DỰ ĐOÁN |
SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG 10 CÂU |
CHÊNH LỆCH |
Giải nhất |
Hồ Đăng Thắng |
Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và PTNT |
10 |
1200 |
1201 |
1 |
Giải nhì |
Trương Ngọc Tuấn |
BQL Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Phú Lộc |
10 |
1212 |
1201 |
11 |
Giải ba |
Trần Tấn Hành |
UBND xã Quảng Vinh - huyện Quảng Điền |
10 |
1213 |
1201 |
12 |